Consejo: Si dudas entre dos tallas, elige la más grande
	
	
	
    Medidas en cm :
        1 -Altura :  desde lo alto de la cabeza hasta los pies
        2 -
Contorno de pecho :  en la parte más ancha del pecho
        3 -
Contorno de cintura :  en la parte más estrecha de la cintura
        4 -
Contorno de cadera  :  en la parte más ancha de la cadera
5 - Contorno de cabeza : sobre las sienes
  
    
    Consejo: Si dudas entre dos tallas, elige la más grande.
	
	
    NIÑA   
        2-14 años
    
        
            
                
                     | Edad para el pedido | Altura | Contorno de pecho | Contorno de cintura | Contorno de cadera | 
                
                    | 2 años | 92 cm | 51 cm | 48 cm | 54 cm | 
                
                    | 3 años | 98 cm | 53 cm | 50 cm | 56 cm | 
                
                    | 4 años | 104 cm | 55 cm | 51 cm | 58 cm | 
                
                    | 5 años | 110 cm | 56 cm | 52 cm | 60 cm | 
                
                    | 6 años | 116 cm | 58 cm | 53 cm | 63 cm | 
                
                    | 7 años | 122 cm | 60 cm | 54 cm | 66 cm | 
                
                    | 8 años | 128 cm | 63 cm | 57 cm | 69 cm | 
                
                    | 10 años | 140 cm | 69 cm | 60 cm | 76 cm | 
                
                    | 12 años | 152 cm | 78 cm | 63 cm | 84 cm | 
                
                    | 14 años | 164 cm | 86 cm | 67 cm | 89 cm | 
            
        
    
  
    
    NIÑO   
  2-14 años
    
        
            
              
                     | Edad para el pedido | Altura | Contorno de pecho | Contorno de cintura | Contorno de cadera | 
                
                    | 2 años | 92 cm | 51 cm | 48 cm | 54 cm | 
                
                    | 3 años | 98 cm | 53 cm | 50 cm | 56 cm | 
                
                    | 4 años | 104 cm | 55 cm | 51 cm | 58 cm | 
                
                    | 5 años | 110 cm | 56 cm | 52 cm | 60 cm | 
                
                    | 6 años | 116 cm | 58 cm | 53 cm | 62 cm | 
                
                    | 7 años | 122 cm | 60 cm | 54 cm | 65 cm | 
                
                    | 8 años | 128 cm | 63 cm | 57 cm | 68 cm | 
                
                    | 10 años | 140 cm | 69 cm | 61 cm | 74 cm | 
                
                    | 12 años | 152 cm | 76 cm | 66 cm | 81 cm | 
                
                    | 14 años | 164 cm | 84 cm | 71 cm | 88 cm | 
            
        
     
    
    Accesorios   
  2-14 años
    
        
            
                
                     | Medias y calcetines - Talla para el pedido | Edad | 
                
                    | 23/26 | 2 años | 
                
                    | 23/26 | 3 años | 
                
                    | 23/26 | 4 años | 
                
                    | 27/30 | 5 años | 
                
                    | 27/30 | 6 años | 
                
                    | 27/30 | 7 años | 
                
                    | 31/34 | 8 años | 
                
                    | 31/34 | 10 años | 
                
                    | 35/38 | 12 años | 
                
                    | 35/38 | 14 años | 
            
        
        
            
                
                     | Cinturones - Talla para el pedido | Edad | 
                
                    | 65 cm | 2 años | 
                
                    | 65 cm | 3 años | 
                
                    | 65 cm | 4 años | 
                
                    | 70 cm | 5 años | 
                
                    | 70 cm | 6 años | 
                
                    | 70 cm | 7 años | 
                
                    | 75 cm | 8 años | 
                
                    | 75 cm | 10 años | 
                
                    | 80 cm | 12 años | 
                
                    | 80 cm | 14 años | 
            
        
        
            
                
                     | Gorros y sombreros (contorno de cabeza en cm) - Talla para el pedido | Edad | 
                
                    | 50 cm | 2 años | 
                
                    | 50 cm | 3 años | 
                
                    | 50 cm | 4 años | 
                
                    | 53 cm | 5 años | 
                
                    | 53 cm | 6 años | 
                
                    | 53 cm | 7 años | 
                
                    | 53 cm | 8 años | 
                
                    | 56 cm | 10 años | 
                
                    | 56 cm | 12 años | 
                
                    | 56 cm | 14 años | 
            
        
     
  
	
 
    
        
            
                
                     | Edad para el pedido | Longitud del bebé | Peso medio (en kg)) | 
                
                    | Prematuro | 45 cm | 2,5 | 
                
                    | Nacimiento | 50 cm | 3,3 | 
                
                    | 1 meses | 54 cm | 4,5 | 
                
                    | 3 meses | 60 cm | 5,5 | 
                
                    | 6 meses | 67 cm | 7,5 | 
                
                    | 9 meses | 71 cm | 8,5 | 
                
                    | 12 meses | 74 cm | 9,5 | 
                
                    | 18 meses | 81 cm | 11 | 
                
                    | 23 meses | 86 cm | 12 | 
                
                    | 36 meses | 92 cm | 17 | 
            
        
     
    
    Accesorios Bébé   
  Prematuro-23 meses
    
        
            
                
                     | Gorros y sombreros (contorno de cabeza en cm) - Talla para el pedido | Edad | 
                
                    | 38 cm | Prematuro | 
                
                    | 38 cm | Nacimiento | 
                
                    | 41 cm | 1 meses | 
                
                    | 41 cm | 3 meses | 
                
                    | 44 cm | 6 meses | 
                
                    | 44 cm | 9 meses | 
                
                    | 47 cm | 12 meses | 
                
                    | 47 cm | 18 meses | 
                
                    | 50 cm | 23 meses | 
            
        
        
            
                
                     | Medias y calcetines - Talla para el pedido | Edad | 
                
                    | - | Prematuro | 
                
                    | - | Nacimiento | 
                
                    | 15/16 | 1 meses | 
                
                    | 15/16 | 3 meses | 
                
                    | 17/18 | 6 meses | 
                
                    | 17/18 | 9 meses | 
                
                    | 19/22 | 12 meses | 
                
                    | 19/22 | 18 meses | 
                
                    | 19/22 | 23 meses | 
            
        
     
    
 
    Calzado
    
        
            
                
                     | Talla calzado FR para el pedido | Tamaño del pie (en cm) | 
                
                    | 16 | 9.7 | 
                
                    | 17 | 10.4 | 
                
                    | 18 | 11 | 
                
                    | 19 | 11.7 | 
                
                    | 20 | 12.4 | 
                
                    | 21 | 13 | 
                
                    | 22 | 13.7 | 
                
                    | 23 | 14.4 | 
                
                    | 24 | 15 | 
                
                    | 25 | 15.7 | 
                
                    | 26 | 16.4 | 
                
                    | 27 | 17 | 
                
                    | 28 | 17.7 | 
                
                    | 29 | 18.4 | 
                
                    | 30 | 19 | 
                
                    | 31 | 19.7 | 
                
                    | 32 | 20.4 | 
                
                    | 33 | 21 | 
                
                    | 34 | 21.7 | 
                
                    | 35 | 22.4 | 
                
                    | 36 | 23 | 
                
                    | 37 | 23.7 | 
                
                    | 38 | 24.4 | 
            
        
     
    
    Maternidad
    La colección Prémaman te ofrece prendas cómodas y adaptadas a ti, desde el primer mes al noveno. Todo ello inspirado en tu forma de vestir, con estilo y a la moda.
    Si dudas entre dos tallas, te recomendamos que optes por la más grande, te sentirás más a gusto.
  
	
	
    Medidas en cm :
        A - Contorno de pecho :    Se mide en la parte más ancha y, a ser posible, con sujetador.
		      Medición bajo el pecho :   Para la compra de un sujetador, se mide también el contorno directamente bajo el pecho.
        B -Contorno de cadera:  El contorno de cadera se mide en la parte más ancha de la cadera.
        C -
Pierna :  à Se mide desde la parte más alta en el interior del muslo hasta la planta del pie.
  
	
	
   
    Partes de arriba
    
        
			
            
                
                     | Contorno de pecho en cm | Confección | Talla | 
                
                    | 84 | 34 | XS | 
                
                    | 88 | 36 | S | 
                
                    | 92 | 38 | M | 
                
                    | 96 | 40 | L | 
                
                    | 100 | 42 | XL | 
                
                    | 104 | 45 | XXL | 
                
                    | 108 | 46 | 3XL | 
            
        
     
    Partes de abajo
    
        
            
                
                     | Confección | Talla | Contorno de cintura en cm | Contorno de cadera en cm | Longitud entrepierna | 
                
                    | 34 | XS | 88 | 92 | 81 | 
                
                    | 36 | S | 92 | 96 | 81 | 
                
                    | 38 | M | 96 | 100 | 82 | 
                
                    | 40 | L | 100 | 104 | 82 | 
                
                    | 42 | XL | 106 | 110 | 83 | 
                
                    | 45 | XXL | 112 | 116 | 83 | 
                
                    | 46 | 3XL | 118 | 122 | 84 | 
            
        
     
  
    ¿Has escogido un sujetador?
    ¿ Cómo calcular correctamente la talla de la copa?
    Talla du bonnet = Talla de la copa= Contorno de pecho – Contorno bajo el pecho
        Por Ejemplo: 102 cm – 85 cm = 17 cm   →   Sería necesaria la copa C
    
        
            
            
                
                     | Contorno de pecho en cm | FR | EU | 
                
                    | 88 > 92 | 90 | 75 | 
                
                    | 93 > 97 | 95 | 80 | 
                
                    | 98 > 102 | 100 | 85 | 
                
                    | 103 > 107 | 105 | 90 | 
                
                    | 108 > 112 | 110 | 95 | 
                
                    | 113 > 117 | 115 | 100 | 
                
                    | 118 > 122 | 120 | 105 | 
            
        
        
            
            
                
                     | Diferencia | copa | 
                
                    | 12 > 14 cm | A | 
                
                    | 14 > 16 cm | B | 
                
                    | 16 > 18 cm | C | 
                
                    | 18 > 20 cm | D | 
                
                    | 20 > 22 cm | E | 
                
                    | 22 > 24 cm | F | 
                
                    | 24 > 26 cm | G | 
                
                    | 26 > 28 cm | H | 
                
                    | 28 > 30 cm | I | 
            
        
     
    ¿Has escogido un sujetador sin costuras?
    
        
            
                
                     | Ropa interior sin costuras | Contorno de pecho FR | Contorno de pecho Euro | 
                
                    | 1 | 90 >95 | 75 > 80 | 
                
                    | 2 | 95 > 100 | 80 > 85 | 
                
                    | 3 | 100 > 105 | 85 > 90 | 
                
                    | 4 | 105 >110 | 90 > 95 | 
                
                    | 5 | 110 > 115 | 95 > 100 | 
            
        
        
        Si dudas entre dos tallas, te recomendamos que optes por la más grande, te sentirás más a gusto.
        Para tomar tus medidas adecuadamente, utiliza una cinta métrica